クレジットカード比較とキャッシングの徹底比較 http://credit.okasanta.com/
<クレジット・キャッシング比較> <クレジットカード比較> <キャッシング・カードローン比較> <条件で比較> <知っておきたい事> <新着情報> <サイトマップ>
日本が誇る国際ブランド。日本人にとって安心のJCBカード。
海外で安心のJCBプラザ等、JCBカード共通の機能も充実です。

| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜50万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2〜15,0% | 18,0% | 1000円=1ポイント |
とてもバランスの良い、あったらいいなという機能が付いている、タイプセレクトカード。7色から選べ、充実のショッピング保険が付いています。カラーバリエーション一覧はこちらです。

| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 1312円 | 万円〜万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2〜15,0% | 18,0% | 100円=1ポイント |
JCBスタンダードカードは、まさに日本を代表するベーシックカードです。世界190の国と地域、1383万店で利用可能、サービスは約100種類となっております。

| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 月額105円(条件付き無料) | 月額105円(条件付き無料) | 10万円〜50万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2〜15,0% | 18,0% | 100円=1ポイント |
LINDAは女性を意識したクレジットカードです。クレジットカードとは思えないスタイリッシュデザインや、特典に特徴あります。簡単な条件で年会費も無料です。

| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 10500円 | 50万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2〜15,0% | 18,0% | 100円=1ポイント |
JCBのゴールドカードは、日本が誇る国際ブランド・JCBのゴールドカードです。機能も満載で、充実の補償は、ショッピング保険最大300万円、旅行保険は家族特約付きで自動付帯。

| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料(インターネット限定) | 2625円 | 10万円〜50万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2〜15,0% | 18,0% | 1000円=1ポイント |
JCBグランデカードは、充実の保険、補償付きで、年会費無料や低価格年会費カードの補償では心許なく、ゴールドカードほどの補償は必要ないと感じでいる方にピッタリのカードです。

| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 月額105円 (条件付きで無料) | 月額105円 (条件付きで無料) | 10万円〜50万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2〜15,0% | 18,0% | 1000円=1ポイント |
LINDAカードはアクティブな女性を意識したカードで、とてもスタイリッシュ。思わず人前に出したくなるデザインが選べます。特典も豊富で満足感高いです。デザインバリエーションです。

| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 20万円〜40万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2〜15,0%% | 18,0% | 1000円=1ポイント |
Arubaraカードはあるとき払い、いわゆるフレックス払いができるカードです。リボといいづらい低額利用でも1回でといえばリボでOKです。 これ、すごく便利だと思いませんか。
審査、金利、手数料、ポイントなどから
お得なクレジットカード、キャッシングサービス
比較ガイド