クレジットカード比較とキャッシングの徹底比較 http://credit.okasanta.com/
<クレジット・キャッシング比較> <クレジットカード比較> <キャッシング・カードローン比較> <条件で比較> <知っておきたい事> <新着情報> <サイトマップ>
在学中は年会費無料で、機能は各種スタンダードカードに
プラスアルファという、充実の学生用カードです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜30万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 18,0% | 1000円=1ポイント |
学生用のクラシックカードです。学生用ということで年会費は無料になっております。機能面は基本的にクラシックカードに準じます。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜30万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 15,0 〜 18,0% | 1000円=1ポイント |
女性向けのアミティエカードの学生用です。学生用ということで年会費は無料になっております。補償も充実で学生の方には持っていて損のないカードです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 13,27〜29,2% | 1000円=1ポイント |
UFJニコスのn-comカードは、ニコススタンダードカードに準じた機能を持つ、学生用カードです。学生用のカードということで在学中は年会費無料でお得に使えます。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 条件付き無料 | 1050円 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 11,4〜15,0% | 15,0〜20,0% | 100円=1ポイント〜 |
充実した機能を持つシティ学生用カードです。世界各国で使えるシティカードを一枚持っていれば、海外留学も海外旅行も安心感が違います。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2% | - | 1000円=1ポイント |
DCカード・エスプリは、学生用カードです。年会費無料でDCカード・スタンダードカードに準じたサービスが付いています。卒業後は自動的に限度額の大きなカードになります。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 在学中無料 | 10万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,00% | 18,00% | 1000円=1ポイント〜 |
審査、金利、手数料、ポイントなどから
お得なクレジットカード、キャッシングサービス
比較ガイド