クレジットカード比較とキャッシングの徹底比較 http://credit.okasanta.com/
<クレジット・キャッシング比較> <クレジットカード比較> <キャッシング・カードローン比較> <条件で比較> <知っておきたい事> <新着情報> <サイトマップ>
在学中は年会費無料で、機能は各種スタンダードカードに
プラスアルファという、充実の学生用カードです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 262円 | 10万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2% | - | 1000円=1ポイント |
このエスプリ・ニューズカードは、ニューズの学生用カードです。よって、わずかな年会費で自動付帯の海外旅行保険やショッピングガード保険が付いた仕様となります。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜20万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,00% | 28,80% | 100円=0,1ポイント〜 |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10〜30万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,20% | 27,80% | 100円=1マイル〜 |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 在学中無料 | 10万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,00% | 18,00% | 1000円=1ポイント〜 |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 在学中無料 | 10万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 18,00% | 1000円=1ポイント〜 |
審査、金利、手数料、ポイントなどから
お得なクレジットカード、キャッシングサービス
比較ガイド