クレジットカード比較とキャッシングの徹底比較 http://credit.okasanta.com/
<クレジット・キャッシング比較> <クレジットカード比較> <キャッシング・カードローン比較> <条件で比較> <知っておきたい事> <新着情報> <サイトマップ>
とにかく気兼ねなく持てる年会費無料のクレジットカードです。
賢く選べば条件付き年会費無料もお得に使えます。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜50万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2〜15,0% | 18,0% | 1000円=1ポイント |
とてもバランスの良い、あったらいいなという機能が付いている、タイプセレクトカード。7色から選べ、充実のショッピング保険が付いています。カラーバリエーション一覧はこちらです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 28,0% | 100円=100ポイント〜 |
年会費無料でも、海外旅行の補償充実と、ネットサービス・ネットショッピング関連のサービス充実で、持っていて損のない人気のカードです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 19,8% | 1000円=1ポイント〜 |
スーカードは、UFJニコスのリボ払い専用カードです。毎月のお支払金額が自由に設定でき、さらにお好きな時に追加で支払いすることが可能な便利カードです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜80万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 7,0〜15,0% | 7,0〜20,0% | 1000円=10ポイント〜 |
高機能で高サービス、おまけに高品質デザインと3拍子揃った上に年会費無料という優れたカード。必要なくてもおすすめしたいです。SBIカードのバリエーション一覧はこちらです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜40万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,20%〜 | - | 1000円=2ポイント |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 〜50万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,8% | 24,0% | 1000円=1ポイント |
年会費無料でありながら、SEIYUとLIVINで優待デー5%オフというサービスから、りそな銀行をお使いの方にお得なサービスなど豊富な上に、セゾンの便利サービスも利用できます。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜30万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2% | 18,0% | 1000円=2ポイント〜 |
ジザイルカードは、自由な支払いが可能なフレックス自由払いカード。ローソン、セブン、ファミリーマートのATMが利用できます。月々の支払いは5000円から設定可能。
審査、金利、手数料、ポイントなどから
お得なクレジットカード、キャッシングサービス
比較ガイド