キャッシングやカードローンは金利、審査の柔軟さ、ATMの設置場所などが便利に使えるポイントとなってきます。その他に、無利息借り入れ期間があるサービスもあり、少額でのキャッシング利用なら金利で選ぶより無利息期間で選ぶのも手です。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 新生銀行 | 1万円〜500万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | 利用可能ATM |
---|---|---|
4.5%〜18.0% | 画面に審査結果を表示 | 多い |
女性の方でも不安感の少ないと評価されるサービスが特徴。様々な特徴で利用しやすいキャッシングサービス。基本ネットで完結する申込みシステムも特徴のひとつ。 知名度も抜群です。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 新生銀行 | 最大300万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | 無利息借り入れ |
---|---|---|
15,0% 〜 18,0% | 即日回答 | 何度でも7日間 |
新生銀行グループのシンキというより、ノーローンといった方が早いかもしれません。無利息サービス=ノーローン、それほどのインパクトで登場した、7日間ノーローンの元祖です。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 新生銀行 | 最大300万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | |
---|---|---|
15,0% 〜 18,0% | 即日回答 |
7日間無利息、ポイントが貯まる、ネットキャッシングといったノーローンのサービスはそのまま、女性の方に最適化されたのがノーローンレディース。契約後のご相談も女性オペレーターが対応してくれます。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 新生銀行グループ | 最大300万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | その他 |
---|---|---|
15,0% 〜 18,0% | 即日回答 | 経営者向けサービス |
個人経営者、法人経営者に向けたカードローン・キャッシングサービスです。経営者には本当に嬉しい。新生銀行グループということで、多くのATMが使えるほかネットキャッシングが可能。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 株式会社スカイオフィス | 最大50万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | |
---|---|---|
- | 即日回答 |
大手での借り入れが厳しい場合にも、柔軟な審査と評判のスカイオフィスで審査を試して下さい。福岡のキャッシングサービスで九州の方を最優先と明記される即日融資も可能なサービスです。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | シティグループ | 300万円(初回95万) |
利率(実質年率) | 審査等 | |
---|---|---|
- | 最短1日 |
初回の借入時は30日間、金利利息が無料になります。初回の融資最大限度額は最大95万円。他の初回金利優遇サービスより大きめの金額となっています。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 三井住友銀行グループ | 最大300万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | |
---|---|---|
7,90% 〜 17,90% | 即日回答 |
三井住友銀行グループの三洋信販ポケットバンクは、プロミス、三井住友銀行、セブン銀行などのATMが利用可能。カードローンは通勤途中を初め様々な場所で利用できるのが便利。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | - | 最大200万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | 無利息借り入れ |
---|---|---|
13,8% 〜 18,0% | 即日回答 | 何度でも30日間 |
キャレントは何度利用しても30日間無利息という、素晴らしいサービスです。初回のみではなく、何度でもというところが非常に素晴らしいキャッシングサービスです。 低金利なおまとめローンコースも。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 株式会社アトモス | 1〜100万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | |
---|---|---|
15,00% 〜 18,00% | 即日回答 |
アトモスは女性専用で女性スタッフによるキャッシングです。インターネット申し込みから30分程度で振り込まれるスピードキャッシングも魅力。目的ローンなら若干金利が下がります。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 楽天KC | 500万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | コンビニATM利用 |
---|---|---|
6,9%〜コースにより変動 | 即日回答 | OK |
業界最高級の低金利と最大限度額で、とりあえず持っていたい方や高金利ローンの一本化に人気のカードローンです。提携ATMも豊富。楽天イーバンク・マイワンに進化しました。
年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | UCS | 200万円 |
利率(実質年率) | 審査等 | コンビニATM利用 |
---|---|---|
15,0% 〜 18,0% | 最短3営業日カード発行 | OK |
ステップワンカードはサークルKサンクスなどのグループなので、多数のATMで利用できるのが強みです。さらに限度額200万円、低金利、柔軟な審査で人気です。