クレジットカードといえばやっぱりゴールドカードがいい、という方も多いと思います。機能充実で付帯保険も充実。だからお得さも満点。ステータス性もバッチリなゴールドカード比較です。
ライフスタイルに合わせて機能、ブランド感、年会費で比較。最高のモノを選択して下さい。
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
10000円 +税 | 10000円 +税 | 所定の審査により |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
6000円 | 6000円 | 所定の審査により |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
3150円 | 11550円 | 審査により設定 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
2625円 | 10500円 | 審査により設定 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
3000円 +税 | 3000円 +税 | 〜70万 |
株式会社クレディセゾンが発行する、UCカードのヤングゴールドカード。申込み資格は29才以下限定となります。カードデザイン、カード機能は通常のゴールドとほぼ同一です。
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
12000円 +税 | 12000円 +税 | 80万円〜125万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
18000円 +税 | 18000円 +税 | 125万円〜175万円 |
このシティゴールドカードは、デルタ航空提携で、スカイチーム各社で使えるマイルが大変オトクに貯まります。空港ラウンジ無料サービスや低金利パーソナルローン機能。