テレビコマーシャルなどから大人のイメージを持つ、UFJニコスカード。
三菱UFJと日本信販から生まれたUFJニコスカードは、現在はDCカードなども吸収し、信販系ではなく銀行系です。 スタンダードなベーシックカードだけでなく、小売店系カードもラインナップされています。
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
1312円(発行時) | 1312円(発行時) | 10万円〜100万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
3150円(発行時) | 3150円(発行時) | 10万円〜100万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 在学中無料 | 10万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
2625円(発行時) | 2625円(発行時) | 10万円〜50万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
3150円(発行時) | 3150円(発行時) | 10万円〜100万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
10000円 +税 | 10000円 +税 | 100万円〜200万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
10500円 | 10500円(発行時) | 100万円〜200万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 在学中無料 | 10万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 在学中無料 | 10万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料(オンライン限定) | 1312円(発行時) | 10万円〜100万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 1575円(発行時) | 10万円〜100万円 |
初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
自由払い型リボ払いカード(フレックスリボ払い)。スーカードは、UFJニコスのリボ払い専用カード。毎月のお支払金額が自由に設定でき、さらにお好きな時に追加で支払いすることが可能。