クレジットカード比較とキャッシングの徹底比較 http://credit.okasanta.com/
<クレジット・キャッシング比較> <クレジットカード比較> <キャッシング・カードローン比較> <条件で比較> <知っておきたい事> <新着情報> <サイトマップ>
支払いはすべてリボ払いになるので、少額の買い物でも気軽に使えます。
またフレックスというだけあって、ある時に自由に返済も出来ます。
年会費無料や様々な特典があるカードが多いです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 19,8% | 1000円=1ポイント〜 |
スーカードは、UFJニコスのフレックスリボ払い専用カードです。毎月のお支払金額が自由に設定でき、さらにお好きな時に追加で支払いすることが可能です。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜80万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 7,0〜15,0% | 7,0〜20,0% | 1000円=10ポイント〜 |
高機能で高サービス、おまけに高品質デザインと3拍子揃った上に年会費無料という優れたカード。必要なくてもおすすめしたいです。SBIカードのバリエーション一覧はこちらです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,08% | 15,00% 〜 18,00% | 1000円=1ポイント〜 |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 5250円 | 5250円 | 50万円〜300万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 8,28% | 15,00% 〜 18,00% | 1000円=1ポイント〜 |
オリコカードの機能、特典にエキサイトカードの特典も付いたゴールドカード。いわゆるヤングゴールドカードの条件、機能で、フレックス払い。貴重なポジションのオススメカードです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜30万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2% | 18,0% | 1000円=2ポイント〜 |
ジザイルカードは、自由な支払いが可能なフレックス自由払いカード。ローソン、セブン、ファミリーマートのATMが利用できます。月々の支払いは5000円から設定可能。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 28,0% | 100円=100ポイント〜 |
年会費無料で、海外旅行など補償充実と、貯まるポイントや高機能さで、紹介しきれないほどの機能を持つカードです。ビアソカード「楽Pay」に申し込みすると、自由払いが可能になります。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 18,00% | 1000円=1ポイント〜 |
審査、金利、手数料、ポイントなどから
お得なクレジットカード、キャッシングサービス
比較ガイド