クレジットカード比較とキャッシングの徹底比較 http://credit.okasanta.com/
<クレジット・キャッシング比較> <クレジットカード比較> <キャッシング・カードローン比較> <条件で比較> <知っておきたい事> <新着情報> <サイトマップ>
自動付帯の国内・海外旅行保険やその他の充実した保障のついたクレジットカードを
集めました。ゴールドカードに偏りがちですが、ゴールドカードのみならず、
年会費の割にお得な保障内容を持つクレジットカードを厳選しています。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 3150円 | 3150円 | 20万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 26,28% | 1000円=2ポイント〜 |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 3150円 | 3150円 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,00% | 18,00% | 1000円=1ポイント〜 |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 3150円 | 3150円 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,00% | 18,00% | 1000円=1ポイント〜 |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 10500円 | 50万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,2〜15,0% | 18,0% | 100円=1ポイント |
国内旅行保険・自動付帯 / 海外旅行保険・自動付帯(家族特約付き) / ショッピングガード保険 / 犯罪被害傷害保険 / 空き巣被害見舞金 / カード紛失盗難保険 / 保障充実!
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 半額(インターネット限定) | 3150円 | 50万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 14,4 〜 18,0% | 1000円=1ポイント |
国内旅行保険・自動付帯 / 海外旅行保険・自動付帯 / ショッピングガード保険 / スポーツ賠償責任保険 / 国内航空便遅延保険 / カード紛失盗難保険 / 20代のゴールドカード。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 半額(インターネット限定) | 10500円 | 70万円〜200万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 14,4 〜 18,0% | 1000円=1ポイント |
国内旅行保険・自動付帯 / 海外旅行保険・自動付帯 / ショッピングガード保険 / 国内航空便遅延保険 / カード紛失盗難保険 / 三井住友のクラシックデザインが魅力です。
審査、金利、手数料、ポイントなどから
お得なクレジットカード、キャッシングサービス
比較ガイド