クレジットカード比較とキャッシングの徹底比較 http://credit.okasanta.com/
<クレジット・キャッシング比較> <クレジットカード比較> <キャッシング・カードローン比較> <条件で比較> <知っておきたい事> <新着情報> <サイトマップ>
これから高速道路をただ利用するだけでも、ETCカードが必要になってきそうです。
ETC機能付きクレジットカードの紹介です。便利で、普及率も上がってきているので、
割引きとポイント、ダブルでお得な、ETCは複合カード1枚でOKです。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 条件付き無料 | 10万円〜70万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 26,28% | 200円=1ポイント |
ネクスコカードは通常のクレジットカードとETCカードの2枚セットです。どちらを使ってもポイントが貯まり、どちらかを年に一回使えば年会費は無料になります。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 1575円 | 10万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 13,27〜29,2% | 1000円=1ポイント |
UFJニコス・ロードネットETCカードは、ETCカード機能とクレジットカード機能が一枚になりました。もれなく安心のロードサービスが付いています。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料(インターネット限定) | 1312円 | 10万円〜80万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 18,0% | 1000円=1ポイント |
三井住友VISAクラシックカードにETCカードの機能が付いた、ETC一体カードです。普段の利用もETCの利用もこれ一枚でOK!
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 半額(インターネット限定) | 10500円 | 70万円〜200万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 14,4 〜 18,0% | 1000円=1ポイント |
三井住友VISAゴールドカードにETCカードの機能が付いた、ETC一体型のゴールドカードです。普段の利用もETCの利用もこれ一枚で可能です。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 2100円 | 〜50万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 16,2% | 1000円=1ポイント〜 |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 3150円 | 11550円 | 審査により設定 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 13,0% | 16,2% | 1000円=1ポイント〜 |
審査、金利、手数料、ポイントなどから
お得なクレジットカード、キャッシングサービス
比較ガイド