クレジットカード比較とキャッシングの徹底比較 http://credit.okasanta.com/
<クレジット・キャッシング比較> <クレジットカード比較> <キャッシング・カードローン比較> <条件で比較> <知っておきたい事> <新着情報> <サイトマップ>
軽油、ガソリンの燃料代がお得になるガソリン系カードや、
24時間ロードサービスが付いてお得なクレジットカードを集めました。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 1312円(条件付き無料) | 30万円〜100万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,24% | 13,27% | ガソリン代キャッシュバック |
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 5250円 | 5250円 | 50万円〜300万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 8,28% | 15,00% 〜 18,00% | 1000円=1ポイント〜 |
オリコカードの機能、特典にエキサイトカードの特典も付いたゴールドカード。いわゆるヤングゴールドカードの条件、機能のフレックス払いカード。ロードサービスも付いています。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料(インターネット限定) | 1312円 | 10万円〜80万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 18,0% | 1000円=1ポイント |
三井住友VISAクラシックカードにETCカードの機能が付いた、ETC一体カードです。普段の利用もETCの利用もこれ一枚でOK!
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 半額(インターネット限定) | 10500円 | 70万円〜200万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 15,0% | 14,4 〜 18,0% | 1000円=1ポイント |
三井住友VISAゴールドカードにETCカードの機能が付いた、ETC一体型のゴールドカードです。普段の利用もETCの利用もこれ一枚で可能です。
| 初年度年会費 | 年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 2100円 | 〜70万円 |
| リボルビング利率 | キャッシング利率 | ポイント制度 |
|---|---|---|
| 12,00% | 18,00% | HPで確認下さい |
審査、金利、手数料、ポイントなどから
お得なクレジットカード、キャッシングサービス
比較ガイド