CDや提携ATMで必要なときにさっと使えるカードローンのご紹介。
キャッシングカードはおサイフに入れてカード管理が必要ですが、
一般的なキャッシングと違い、銀行が閉まっている時間の急な出費時も安心です。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 新生銀行 | 最大300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 15,0% 〜 18,0% | 即日回答 |
新生銀行グループのシンキというより、ノーローンといった方が早いかもしれません。それほどのインパクトで登場した、7日間ノーローンの元祖です。 何回でも7日間無利息が特徴!
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 新生銀行 | 最大300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 15,0% 〜 18,0% | 即日回答 |
7日間無利息、ポイントが貯まる、ネットキャッシングといったノーローンのサービスはそのまま、女性の方に最適化されたのがノーローンレディース。契約後のご相談も女性オペレーターが対応してくれます。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | ジャックス | 最大50万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 15,6% | 即日回答 |
当サイトのバナーから申込みで特別金利!50万円までのカードローンをお探しなら断然オススメ。比べて下さい、15,6%の低金利でしかも便利に使えるローンカード。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | ジャックス | 最大300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 6,9% 〜 15,0% | 即日回答 |
ジャックスが提供する年収400万円以上の方のカードローンサービス。高い限度額にお得な金利、各種ATMで使える利便性にオンラインから簡単手続きでお申込み可能です。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 新生銀行グループ | 最大300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 15,0% 〜 18,0% | 即日回答 |
個人経営者、法人経営者に向けたカードローン・キャッシングサービスです。新生銀行グループということで、多くのATMが使えるほかネットキャッシングが可能です。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 新生銀行 | 最大300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 9,0% 〜 18,0% | インターネットで即回答 |
お馴染みのレイク・レディースローンです。女性向けサービスとして、レイクは不安させないサービスが特徴で、利用しやすいキャッシングサービス。ネット上で契約が完結するシステムも。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | オリコ | 最大300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 6%〜18.0% | 最短25分審査 |
オリエンタルコーポレーションのカードローン、クレスト。手間が省けるネット上で完結する申し込み、パソコンや携帯、電話、ATMから利用できる借り入れ、コンビニからの追加返済が特徴。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | クレディセゾン | 200万円・300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | コンビニATM利用 |
|---|---|---|
| 6,47%〜8,47% | 即日回答 | 利用可能 |
業界トップクラスの低金利、最大融資額を誇るセゾンのカードローン。短期プライムレートを基準とした変動金利で実現する金利。条件は非常によく様々な方法でキャッシング。申込みは目安年収600万円。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | クレディセゾン | 50万円〜300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | コンビニATM利用 |
|---|---|---|
| 8,0%〜17,7% | 即日回答 | 利用可能 |
クレディセゾンならではの安心感も魅力なマネーカード。ご利用はカードキャッシングの他、電話やパソコンからの手続きでテレフォンキャッシングやネットキャッシングも可能です。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 三井住友 | 1〜300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 6.3%〜17.8% | スピーディ審査 |
自由返済、自由借り出しの可能なフリーキャッシング方式のプロミス。三井住友銀行グループそして大手キャッシングサービス。 インターネット上のみで申込みが完了する、「WEB契約サービス」。