住宅ローン、マイカーローン(自動車ローン)、ビジネスローン、ブライダルローンなど、
目的に合わせて決まった使途で利用するキャッシングローン。
多くの場合で通常のキャッシング・ローンサービスより優遇金利で利用可能です。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | シティファイナンス・ジャパン | 最大3000万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 7,3% 〜 18,25% | 即日回答 |
不動産担保ローンコースは最大3000万円まで、金利は7,3%〜の不動産担保ローンです。返済期間は10年以内と長く、申し込んでみる価値のあるサービスといえます。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 新生銀行グループ | 最大300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 15,0% 〜 18,0% | 即日回答 |
個人経営者、法人経営者に向けたカードローン・キャッシングサービスです。ビジネス利用にもプライベート利用にも使用できます。経営者には本当に嬉しいサービスです。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 東日本住宅ローン | 最大50万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 15.50% 〜 20.00% | 即日回答 |
トーニチ・ファイナンスの学生専用の学生ローン。最短10分のスピード審査で即日融資も可能です。在学中は金利利息のみの支払いも可能です。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 3,15% | かざかファイナンス | 100万円〜10億円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 5,0% 〜 15,0% | - |
長期返済プランと短期返済プランが選べるおすすめの不動産担保ローンです。資産があるなら通常のキャッシングよりお得に借り入れ利用できます。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | かざかファイナンス | 最大300万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 15,0% 〜 18,0% | - |
ネオラインキャピタルの自営業者、個人事業主や会社経営者の方におすすめのキャッシングローン。サラリーマンでないから無理と思っていた方のビジネス資金等に。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | アミーゴ | 最大50万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 16,8%〜18,0%(ネット申込) | 即日回答 |
アミーゴは学生専用の学生ローンです。大学生、短大生、専門学生が申し込み可能で、当サイトバナーからのネット申し込みでネット特別金利となり大変お得です。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | イーキャンパス | 50万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 16,8% 〜 18,0% | ネット申し込みで即日 |
最大で50万円まで利用可能な学生ローンです。20歳以上の大学生、運転免許証、保険証、学生証があれば、金利16,8%で利用可能です。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 事務手数料 | FLEX | 最大500万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 5,8% 〜 9,8% | - |
大手・自動車販売のFLEXが提供する中古車購入向けの自動車ローン(マイカーローン)。中古車は金利10%以上の場合が多いので、長期の返済をお考えならかなりお得に。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | FLEX | 100万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 9,8% 〜 10,8% | 最短10分 |
大手・自動車販売のFLEXが提供するブライダルローン。キャッシングローン目的が結婚関連費であれば、一般的なキャッシングを利用するよりもお得な金利利息です。
| 年会費・手数料 | 金融機関グループ | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 株式会社 友林堂 | 最大30万円 |
| 利率(実質年率) | 審査等 | |
|---|---|---|
| 12,0% 〜 18,0% | 即日回答 |
スピーティに融資可能金額と審査結果がわかる学生ローン。インターネットからの申込みの際、電話を掛けるのか掛かってくるのかが選択でき、審査結果を確認できます。郵送による手続きは振込後。